ACTIVITY 2. PLANNING PROJECT
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | DESIGNACIÓN (Tipo de material) | Cantidad | Precio unitario | Total material | |
3 | Liston de madera 20x20mm | 0,3 | 1,20 | 0,36 € | |
4 | Liston de madera 10x20mm | 1,2 | 0,60 | 0,72 € | |
5 | Contrachapado de 6mm | 0,4 | 4,20 | 1,68 € | |
6 | Aglomerado de 10mm | 0,2 | 5,30 | 1,06 € | |
7 | Pegamento de contacto | 1,5 | 2,10 | 3,15 € | |
8 | Cuerda o hilo | 3 | 0,20 | 0,60 € | |
9 | Clavos, tornillería | 4 | 0,05 | 0,20 € | |
10 | Pilas de 4.5 v | 1 | 0,70 | 0,70 € | |
11 | Lampara | 2 | 0,80 | 1,60 € | |
12 | Motores | 1 | 3,00 | 3,00 € | |
13 | |||||
14 | Total proyecto | 13,07 € |
Comments
Post a Comment